新聞資訊
當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 時事聚焦

12月22日LME 鎳庫存分布情況

所屬分類:時事聚焦    發(fā)布時間: 2022-12-24    作者:
  分享到:   
二維碼分享

以下為12月22日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 54216 474 246 54444 +228 49980 4464 8.20%
鹿特丹 28256 474 150 23580 +324 20796 2784 11.81%
新加坡 11280 0 0 11280 0 10284 996 8.83%
柔佛 8136 0 96 8040 -96 7626 414 5.15%
高雄 5148 0 0 5148 0 5070 78 1.52%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1488 0 0 1488 0 1476 12 0.81%
迪拜 1080 0 0 1080 0 1020 60 5.56%
弗利辛恩534 0 0 534 0 516 18 3.87%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!